آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO3APOZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3APOZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۵۵٬۱۲۷٬۶۵۷٬۹۸۵٬۹۹۷٬۵۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | پلیمر آریا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱٬۷۶۱٬۵۶۹٬۷۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۵۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۵۱٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۴۹٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۵۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱۸٬۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۱۹٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۲۱٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۲۵٬۷۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۰٫۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | ۴٬۸۷۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۸٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۳۴٬۳۷۸٬۸۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۱٬۵۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۸٬۰۱۹٬۱۹۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۴۱۰٬۸۷۴٬۲۰۲٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۴۱۰٬۸۷۴٬۲۰۲٬۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۷۸۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۲٬۴۳۵٬۶۲۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۵٬۵۸۳٬۵۶۷ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۵٬۶۷۵٬۸۸۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۲٬۳۴۳٬۳۰۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۹۲۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴۸٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۴۸٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۵۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:31 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:31 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۷۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| cIsin | IRO3APOZ0002 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| eps.psr | ۱۷٬۹۸۷٫۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| ۸٬۰۴۳٬۳۴۲ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۷٬۹۲۳٬۹۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۴۱۲٬۱۴۰٬۸۴۴٬۰۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۰۶٬۰۲۲٬۰۷۰٬۷۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۵۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| insID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| instrumentID | IRO3APOZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lva | آريا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal18 | Arya Sasol Polymer | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal18AFC | آريا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lVal30 | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| lvc | پليمر آريا ساسول | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| maxWeek | ۳۸٬۵۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| maxYear | ۹۱٬۶۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| minWeek | ۳۵٬۹۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| minYear | ۲۵٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pcl | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pcpc | ۱٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pdv | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pf | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pMax | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmd | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pMin | ۳۷٬۱۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmn | ۳۹٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| pmx | ۳۹٬۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| qtc | ۷۰۲٬۷۹۷٬۲۲۳٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |
| qtj | ۱۷٬۸۱۴٬۸۹۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۸:۲۵ |