آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO1RVND0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1RVND0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۵۸٬۳۵۶٬۳۷۴٬۰۶۶٬۳۵۸٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | پتروشیمی اروند | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۶۴۲٬۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۳٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۵۳٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۵۳٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۵۳٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۵۲٬۱۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | ۱٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱٬۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۳٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۱۲۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۶٬۸۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | ۵۲٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۶٫۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۳٬۲۷۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۱۰٫۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۳٬۵۵۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۱۳٬۱۲۹٬۳۵۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۷۰۲٬۵۰۶٬۴۱۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۷۰۲٬۵۰۶٬۴۱۰٬۸۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۱۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲٬۲۴۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۶٬۴۶۷٬۰۱۷ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۶٬۶۶۲٬۳۳۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۴٬۹۲۹٬۷۴۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۸٬۱۹۹٬۶۰۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۲٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۰٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۳٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۵۱٬۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۵۳٬۷۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:59 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:55 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۹۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۲۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cComVal | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی اصلی) بورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cIsin | IRO1RVND0004 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| eps.psr | ۲۸٬۰۷۴٫۸۶ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| ۱۱٬۲۹۱٬۱۲۱ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۱۴٬۸۳۱٬۹۳۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۶۰۴٬۱۸۷٬۸۸۴٬۷۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۷۹۳٬۶۵۷٬۰۵۵٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۴ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| insID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| instrumentID | IRO1RVND0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| kAjCapValCpsIdx | ۱۳ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lva | اروند | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18 | Arvand Petro. | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18AFC | اروند | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal30 | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lvc | پتروشيمي اروند | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxWeek | ۵۷٬۳۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxYear | ۷۵٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minWeek | ۵۲٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minYear | ۳۷٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcl | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcpc | ۱٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pdv | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pf | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMax | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmd | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMin | ۵۵٬۲۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmn | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmo | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmx | ۵۸٬۶۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtc | ۳۳۱٬۰۹۳٬۱۱۵٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtj | ۵٬۶۴۳٬۳۱۲ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |