آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹
ISIN: IRO7HPKP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7HPKP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| کد ابزار | ۵۴٬۵۰۹٬۷۵۹٬۶۹۴٬۰۶۴٬۲۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| صنعت | ماشین آلات و تجهیزات | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| زیرصنعت | تولید ماشین آلات استخراج و ساختمان | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| شرح شرکت | تولیدتجهیزاتسنگینهپکو | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۶٬۰۷۱٬۳۳۱٬۰۸۱٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| قیمت آخرین معامله | ۵۵۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| آخرین قیمت | ۵۵۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| قیمت پایانی | ۵۵۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| قیمت آغازین | ۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| قیمت روز قبل | ۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر قیمت روز | ۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر هفتروزه | ۲۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر ۳۰روزه | ۵۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر سهماهه | ۱۴۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر ششماهه | ۲۱۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تغییر یکساله | ۱۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۲۲٫۹۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| EPS برآوردی | −۲۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد کل سهام | ۸۳٬۶۱۴٬۰۳۱٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملات | ۹۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم معاملات | ۲۸۹٬۸۵۰٬۷۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات | ۱۵۹٬۶۶۳٬۵۵۸٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| ارزش کل معاملات | ۱۵۹٬۶۶۳٬۵۵۸٬۷۶۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۶۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۸۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم خرید حقیقی | ۲۸۰٬۸۵۰٬۷۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم خرید حقوقی | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۸۵٬۸۵۵٬۷۸۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم فروش حقوقی | ۳٬۹۹۵٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۱۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۵۳۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵۶۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| کمترین قیمت | ۵۳۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| بیشترین قیمت | ۵۶۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:37 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:07 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۷۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم نمایشی | ۲۴۸٬۷۹۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| cIsin | IRO7HPKP0007 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| csv | ۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| ۵۳۰٬۵۸۷٬۰۱۸ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| حجم حقوقی | ۱۲٬۹۹۵٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۹۲٬۳۵۳٬۴۴۶٬۹۱۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۷٬۱۶۰٬۲۴۵٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۹ |
| eps.psr |
| ۴۴۳٫۱۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۹ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| insID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| instrumentID | IRO7HPKP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lva | تپكو | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lVal18 | S*Hepco | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lVal18AFC | تپكو | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lVal30 | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| lvc | توليدتجهيزاتسنگينهپكو | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| maxWeek | ۵۶۶ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| maxYear | ۶۴۲ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| minWeek | ۵۲۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| minYear | ۳۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pc | −۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pcl | ۵۵۳ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pcpc | −۳ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pdv | ۵۵۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pf | ۵۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pMax | ۵۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pmd | ۵۵۳ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pMin | ۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pmn | ۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |
| pmo | ۵۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۱۳ |