آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶
ISIN: IRO7SDLP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7SDLP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کد ابزار | ۶۴٬۸۴۲٬۸۳۷٬۷۱۶٬۸۸۸٬۸۲۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| صنعت | خودرو و ساخت قطعات | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| زیرصنعت | تولید وسایل نقلیه موتوری | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت نماد | AR | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| شرح شرکت | سایپا دیزل | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۴۷٬۸۷۰٬۳۲۷٬۸۲۰٬۸۶۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آخرین معامله | ۸۶۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| آخرین قیمت | ۸۶۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت پایانی | ۸۵۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آغازین | ۸۲۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت روز قبل | ۸۳۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت روز | ۲۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت پایانی | ۲۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر هفتروزه | −۱۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ۳۰روزه | −۷۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر سهماهه | ۱۵۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ششماهه | ۳۷۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر یکساله | ۲۵۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۶٫۲۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| EPS برآوردی | ۵۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد کل سهام | ۵۵٬۷۲۷٬۹۷۱٬۸۵۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملات | ۱٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم معاملات | ۹۰۰٬۲۳۷٬۰۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات | ۷۷۳٬۴۶۳٬۸۶۴٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش کل معاملات | ۷۷۳٬۴۶۳٬۸۶۴٬۴۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۵۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۳۶۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقیقی | ۹۰۰٬۲۳۷٬۰۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقیقی | ۸۴۶٬۲۳۷٬۰۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقوقی | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۸۱۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۸۶۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کمترین قیمت | ۸۲۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشترین قیمت | ۸۶۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:50 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:50 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم نمایشی | ۳۸۵٬۷۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| cIsin | IRO7SDLP0007 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| csv | ۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| ۱٬۵۸۶٬۰۹۷٬۶۷۰ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقوقی | ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱٬۳۶۲٬۴۵۷٬۸۹۸٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۴۵٬۵۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| eps.psr |
| ۱٬۷۳۲٫۵۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۹ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| insID | IRO7SDLP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| instrumentID | IRO7SDLP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lva | خكاوه | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lVal18 | S*Saipa Diesel | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lVal18AFC | خكاوه | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lVal30 | سايپا ديزل | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| lvc | سايپا ديزل | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| maxWeek | ۹۰۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| maxYear | ۹۶۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| minWeek | ۸۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| minYear | ۴۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pc | ۱۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pcl | ۸۷۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pcpc | ۱۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pdv | ۸۷۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pf | ۸۶۸ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pMax | ۸۸۲ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pmd | ۸۷۵ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pMin | ۸۳۲ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pmn | ۸۵۶ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |
| pmo | ۸۸۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۱ |