آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO7PDHP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7PDHP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۱۵٬۳۷۴٬۴۸۳٬۹۸۶٬۹۴۹٬۶۹۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | صنایع پتروشیمی دهدشت | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۵٬۲۲۴٬۷۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۱۵٬۸۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | ۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | ۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۹۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۲٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | ۵٬۵۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۷٬۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۹٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۸٬۷۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۱۵۲٫۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | −۱۰۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۵۴۹٬۴۳۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۲۹۴٬۵۲۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۲۲۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۶٬۰۰۷٬۹۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۹۷٬۸۰۸٬۵۷۷٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۹۷٬۸۰۸٬۵۷۷٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۶۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۴۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۵٬۹۰۷٬۹۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۳٬۰۵۷٬۹۲۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۵٬۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۱۶٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۱۶٬۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:35 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:35 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۷۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی | ۳۲٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| bv | ۲۴۲٬۹۷۹ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| cIsin | IRO7PDHP0006 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| ۷٬۶۱۵٬۸۳۰ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۲۳٬۹۸۵٬۷۱۲٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۷٬۶۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۴۰۶ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| insID | IRO7PDHP0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| instrumentID | IRO7PDHP0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lva | دهدشت | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lVal18 | Dehdasht Petro. | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lVal18AFC | دهدشت | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lVal30 | صنايع پتروشيمي دهدشت | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| lvc | صنايع پتروشيمي دهدشت | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| maxWeek | ۱۴٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| maxYear | ۱۴٬۴۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| minWeek | ۱۳٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| minYear | ۶٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pc | ۴۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pcl | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pcpc | ۴۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pdv | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pf | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pMax | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pmd | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pMin | ۱۴٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pmn | ۱۴٬۹۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۴۲ |