آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶
ISIN: IRO3SHEP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3SHEP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کد ابزار | ۵۷٬۱۵۷٬۸۷۳٬۳۵۹٬۴۱۶٬۹۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| صنعت | محصولات شیمیایی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| زیرصنعت | تولید رنگ، بتونه، جوهر | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| شرح شرکت | شیمیایی رنگین | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۸٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۸٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| آخرین قیمت | ۱۸٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت پایانی | ۱۸٬۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت آغازین | ۱۸٬۷۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| قیمت روز قبل | ۱۹٬۰۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت روز | −۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر قیمت پایانی | −۴۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر هفتروزه | −۳۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ۳۰روزه | −۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر سهماهه | ۶٬۵۹۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر ششماهه | ۹٬۷۳۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تغییر یکساله | ۹٬۳۲۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۵۸٫۵۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| EPS برآوردی | ۳۱۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| P/E صنعت | ۸٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملات | ۹۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم معاملات | ۴۷۹٬۱۴۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات | ۸٬۸۸۶٬۱۱۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش کل معاملات | ۸٬۸۸۶٬۱۱۰٬۰۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقیقی | ۳۰۰٬۸۷۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم خرید حقوقی | ۱۷۸٬۲۶۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقیقی | ۴۷۹٬۱۴۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۶۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقیقی | ۷۰۴٬۲۹۶ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۸٬۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۹٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کمترین قیمت | ۱۸٬۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشترین قیمت | ۱۹٬۰۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:41 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:41 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۸۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم نمایشی | ۲٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| cIsin | IRO3SHEP0006 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| csv | ۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| eps.psr | ۳٬۶۶۱٫۶۵ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| حجم حقوقی | ۱۰۹٬۲۶۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۳٬۰۶۴٬۶۹۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲٬۰۲۶٬۸۴۷٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۶ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| hEven | ۱۲۲٬۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| insID | IRO3SHEP0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| instrumentID | IRO3SHEP0001 | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lva | شرنگي | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18 | Rangin | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal18AFC | شرنگي | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lVal30 | شيميايي رنگين | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| lvc | شيميايي رنگين | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxWeek | ۱۹٬۳۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| maxYear | ۲۰٬۶۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minWeek | ۱۸٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| minYear | ۸٬۵۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pc | ۵۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcl | ۱۸٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pcpc | ۴۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pdv | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pf | ۱۸٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMax | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmd | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pMin | ۱۷٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmn | ۱۸٬۰۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmo | ۱۹٬۵۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| pmx | ۱۹٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtc | ۲۳٬۷۲۳٬۴۹۴٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |
| qtj | ۱٬۲۵۲٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۶, ۱۷:۴۱ |