آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸
ISIN: IRO7OECP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7OECP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| کد ابزار | ۱۵٬۲۸۲٬۰۹۳٬۱۷۷٬۳۶۳٬۵۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| صنعت | استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| زیرصنعت | خدمات جنبی استخراج نفت گاز جز اکتشاف | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| شرح شرکت | مهندسی و ساختمان صنایع نفت | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۸۸٬۹۲۱٬۱۱۶٬۴۱۷٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آخرین معامله | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| آخرین قیمت | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| قیمت پایانی | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| قیمت آغازین | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| قیمت روز قبل | ۴٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت روز | ۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر قیمت پایانی | ۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر هفتروزه | ۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ۳۰روزه | ۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۸۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر ششماهه | ۳٬۳۹۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تغییر یکساله | ۳٬۸۵۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲٫۸۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| EPS برآوردی | ۱٬۶۸۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد کل سهام | ۳۹٬۰۳۳٬۲۸۸٬۵۱۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملات | ۹۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم معاملات | ۷٬۷۷۶٬۹۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات | ۳۷٬۶۴۰٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| ارزش کل معاملات | ۳۷٬۶۴۰٬۴۳۸٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۳۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقیقی | ۷٬۷۷۶٬۹۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۵۷٬۸۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم فروش حقوقی | ۷٬۵۱۹٬۱۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقیقی | ۳٬۹۴۰٬۲۶۲ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| کمترین قیمت | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| بیشترین قیمت | ۴٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:23 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:23 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۶۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم نمایشی | ۳۸٬۶۷۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| cIsin | IRO7OECP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| csv | ۱۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| حجم حقوقی | ۳٬۵۰۱٬۹۱۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۹٬۰۷۰٬۸۶۸٬۰۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۶٬۹۴۹٬۲۴۴٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۸ |
| eps.psr |
| ۰ |
| ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| hEven | ۱۲۲٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| insID | IRO7OECP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| instrumentID | IRO7OECP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lva | شساخت | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lVal18 | Oil Engr. Constr | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lVal18AFC | شساخت | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lVal30 | مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| lvc | مهندسي و ساختمان صنايع نفت | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| maxWeek | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| maxYear | ۲۶٬۵۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| minWeek | ۴٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| minYear | ۴٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pc | ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pcl | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pcpc | ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pdv | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pf | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pMax | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pmd | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pMin | ۴٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pmn | ۴٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۴۸ |