آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱
ISIN: IRO7LIAZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7LIAZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کد ابزار | ۲۶٬۰۲۵٬۱۷۷٬۵۷۴٬۴۹۱٬۹۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| زیرصنعت | تولید شیشه | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| شرح شرکت | شرکت مواد ویژه لیا | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۱۲٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۶٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| آخرین قیمت | ۲۶٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت پایانی | ۲۵٬۵۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت آغازین | ۲۴٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت روز قبل | ۲۵٬۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر قیمت روز | ۷۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۱۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۸٬۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر سهماهه | ۱۴٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۸٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر یکساله | ۱۹٬۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۳٫۳۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| EPS برآوردی | ۱٬۰۹۴ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد کل سهام | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملات | ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم معاملات | ۲٬۸۹۵٬۶۴۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات | ۷۴٬۰۵۰٬۸۸۸٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش کل معاملات | ۷۴٬۰۵۰٬۸۸۸٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۸۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۲٬۸۹۵٬۶۴۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۲٬۸۹۵٬۶۴۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم حقیقی | ۵٬۷۴۹٬۲۹۰ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۴٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۶٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کمترین قیمت | ۲۴٬۷۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشترین قیمت | ۲۶٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:26:54 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:24:53 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۶۱۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم نمایشی | ۱٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| cIsin | IRO7LIAZ0000 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| color | orange | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۴۷٬۰۰۹٬۳۴۵٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| eps.psr |
| ۸٬۳۹۳٫۸۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| hEven | ۱۱۴٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| insID | IRO7LIAZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| instrumentID | IRO7LIAZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lva | شليا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lVal18 | Lia Company | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lVal18AFC | شليا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lVal30 | شركت مواد ويژه ليا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| lvc | شركت مواد ويژه ليا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| maxWeek | ۲۵٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| maxYear | ۲۵٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| minWeek | ۲۳٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| minYear | ۵٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pc | ۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pcl | ۲۵٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pcpc | ۷۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pdv | ۲۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pf | ۲۵٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pMax | ۲۵٬۲۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pmd | ۲۴٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pMin | ۲۳٬۷۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pmn | ۲۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |
| pmo | ۲۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۷:۰۲ |