آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴
ISIN: IRO1SHND0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1SHND0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| کد ابزار | ۱۰٬۱۲۰٬۵۵۷٬۳۰۰٬۱۲۰٬۰۷۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| صنعت | لاستیک و پلاستیک | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| زیرصنعت | تولید سایر محصولات لاستیکی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| شرح شرکت | صنایع لاستیکی سهند | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۰٬۰۴۶٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۳٬۲۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| آخرین قیمت | ۲۳٬۲۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| قیمت پایانی | ۲۳٬۳۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| قیمت آغازین | ۲۴٬۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| قیمت روز قبل | ۲۳٬۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت روز | −۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر قیمت پایانی | −۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر هفتروزه | −۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ۳۰روزه | ۱٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر سهماهه | ۵٬۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر ششماهه | ۶٬۵۵۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تغییر یکساله | ۵٬۷۶۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۵٫۸۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| EPS برآوردی | ۱٬۴۶۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| P/E صنعت | ۸٫۴۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد کل سهام | ۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملات | ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم معاملات | ۶۷۶٬۴۷۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات | ۱۵٬۷۶۶٬۱۲۹٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| ارزش کل معاملات | ۱۵٬۷۶۶٬۱۲۹٬۳۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۵۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۶۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقیقی | ۳۸۳٬۲۴۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم خرید حقوقی | ۲۹۳٬۲۳۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقیقی | ۶۴۱٬۹۶۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم فروش حقوقی | ۳۴٬۵۱۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقیقی | ۱٬۰۰۵٬۰۶۵ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۲٬۸۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۴٬۲۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| کمترین قیمت | ۲۳٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| بیشترین قیمت | ۲۴٬۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:59 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:58 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | - | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۹۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم نمایشی | ۶٬۸۲۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| cgrValCot | N1 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| cgrValCotTitle | بازار اول (تابلوی فرعی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| cIsin | IRO1SHND0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| csv | ۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| eps.psr | ۱۳٬۰۱۲٫۵۹ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| حجم حقوقی | ۳۲۷٬۵۳۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳٬۴۲۸٬۰۶۵٬۱۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۷٬۶۳۴٬۷۴۷٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۴ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| hEven | ۱۲۲٬۶۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| insID | IRO1SHND0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| instrumentID | IRO1SHND0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| kAjCapValCpsIdx | ۲۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lva | پسهند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lVal18 | Sahand Rubber | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lVal18AFC | پسهند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lVal30 | صنايع لاستيكي سهند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| lvc | صنايع لاستيكي سهند | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| maxWeek | ۲۳٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| maxYear | ۲۶٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| minWeek | ۲۱٬۸۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| minYear | ۱۵٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pc | ۶۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pcl | ۲۳٬۱۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pcpc | ۶۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pdv | ۲۳٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pf | ۲۲٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pMax | ۲۳٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pmd | ۲۳٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pMin | ۲۱٬۸۶۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pmn | ۲۲٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pmo | ۲۳٬۲۸۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| pmx | ۲۳٬۲۰۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| qtc | ۱۱۶٬۷۲۲٬۲۹۶٬۵۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |
| qtj | ۵٬۰۳۶٬۴۷۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۴۳ |