آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵
ISIN: IRO7NEOP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7NEOP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کد ابزار | ۴۳٬۰۲۳٬۲۴۳٬۸۴۴٬۲۹۷٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| صنعت | محصولات چوبی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| زیرصنعت | تولید تخته چند لا و سایر تخته ها | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| شرح شرکت | نیوپان 22 بهمن | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۷٬۹۶۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| آخرین قیمت | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت پایانی | ۱۶٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت آغازین | ۱۶٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| قیمت روز قبل | ۱۶٬۷۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت روز | −۵۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر قیمت پایانی | −۴۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۲۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر هفتروزه | −۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ۳۰روزه | ۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر سهماهه | ۱٬۶۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر ششماهه | ۴٬۰۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تغییر یکساله | −۱۰٬۱۷۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۴٫۳۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| EPS برآوردی | ۶۶۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملات | ۵۵۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم معاملات | ۸٬۰۱۶٬۴۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات | ۱۳۰٬۳۷۳٬۹۸۶٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش کل معاملات | ۱۳۰٬۳۷۳٬۹۸۶٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقیقی | ۸٬۰۱۶٬۴۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم خرید حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقیقی | ۸٬۰۱۶٬۴۹۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم فروش حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۱۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقیقی | ۱۴٬۴۸۷٬۵۹۴ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۷٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کمترین قیمت | ۱۶٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشترین قیمت | ۱۶٬۶۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:56 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:56 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۹۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم نمایشی | ۲۹٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| cIsin | IRO7NEOP0008 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| csv | ۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| حجم حقوقی | ۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳۵٬۵۶۸٬۲۷۸٬۴۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۵ |
| eps.psr |
| ۲٬۶۸۰٫۷۱ |
| ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| faraDesc | لغو پذیرش شده | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۷ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| insID | IRO7NEOP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| instrumentID | IRO7NEOP0001 | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lva | چنوپا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lVal18 | Bahman Neopan | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lVal18AFC | چنوپا | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lVal30 | نيوپان 22 بهمن | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| lvc | نيوپان 22 بهمن | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| maxWeek | ۱۶٬۹۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| maxYear | ۲۹٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| minWeek | ۱۵٬۷۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| minYear | ۱۰٬۱۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pc | ۳۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pcl | ۱۶٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pcpc | ۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pdv | ۱۶٬۳۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pf | ۱۵٬۷۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pMax | ۱۶٬۴۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pmd | ۱۶٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pMin | ۱۵٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pmn | ۱۵٬۷۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |
| pmo | ۱۶٬۳۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۹, ۱۶:۵۸ |