آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO3KKTZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3KKTZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۱۱٬۳۲۶٬۴۶۱٬۸۶۴٬۱۲۰٬۰۶۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | استخراج زغال سنگ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | استخراج و انبار زغال سنگ سخت | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | کانی کربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۳٬۸۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۹٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۹٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۹٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۹٬۳۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۹٬۶۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | ۲۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | −۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | −۵۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۳٬۴۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۵٬۹۶۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۶٬۰۹۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۶٫۵۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | ۱٬۴۴۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۱۷٫۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۱٬۸۳۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۴۶٬۸۲۹٬۱۶۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۴۴۶٬۱۰۰٬۸۱۶٬۴۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۴۴۶٬۱۰۰٬۸۱۶٬۴۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۱۳٬۵۳۶٬۶۴۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۳۳٬۲۹۲٬۵۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۴۳٬۵۶۳٬۳۴۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۳٬۲۶۵٬۸۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۸۸۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۹٬۳۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۹٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۹٬۳۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۹٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:34 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:34 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۷۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی | ۵۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| cIsin | IRO3KKTZ0000 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| csv | ۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| eps.psr | ۳٬۶۰۵٫۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| ۵۵٬۸۸۴٬۶۱۶ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۳۶٬۵۵۸٬۳۵۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۳۲٬۵۸۰٬۳۹۰٬۴۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۳۴۸٬۴۰۱٬۱۳۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۵۹ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| insID | IRO3KKTZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| instrumentID | IRO3KKTZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lva | كربن | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18 | Kani Karbon Tabas | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal18AFC | كربن | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lVal30 | كاني كربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| lvc | كاني كربن طبس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxWeek | ۱۰٬۷۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| maxYear | ۱۳٬۵۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minWeek | ۱۰٬۲۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| minYear | ۴٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pc | −۲۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcl | ۱۰٬۰۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pcpc | −۲۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pdv | ۱۰٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pf | ۱۰٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMax | ۱۰٬۶۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmd | ۱۰٬۰۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pMin | ۱۰٬۰۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmn | ۱۰٬۰۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmo | ۱۰٬۰۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| pmx | ۱۰٬۲۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtc | ۲۶۵٬۶۷۱٬۷۰۴٬۸۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |
| qtj | ۲۶٬۴۹۱٬۸۸۶ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۸:۴۲ |