آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷
ISIN: IRO1NASI0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO1NASI0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کد ابزار | ۲۳٬۸۳۷٬۸۴۴٬۰۳۹٬۷۱۳٬۷۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بازار | بورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زیرصنعت | تولید محصولات سرامیکی نسوز | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| شرح شرکت | فراورده های نسوزایران | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۹۵٬۲۳۴٬۳۴۴٬۰۶۵٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آخرین معامله | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| آخرین قیمت | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت پایانی | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت آغازین | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| قیمت روز قبل | ۴٬۹۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت روز | −۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر قیمت پایانی | −۱۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر هفتروزه | ۴۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ۳۰روزه | ۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر سهماهه | ۲٬۹۷۳ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر ششماهه | ۳٬۶۴۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تغییر یکساله | ۴٬۰۱۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | −۶۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| EPS برآوردی | −۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| P/E صنعت | ۱۴٫۸۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد کل سهام | ۱۹٬۷۱۷٬۲۵۵٬۵۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملات | ۸۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم معاملات | ۶۱٬۰۶۰٬۵۶۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات | ۲۹۴٬۹۶۱٬۵۴۵٬۲۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش کل معاملات | ۲۹۴٬۹۶۱٬۵۴۵٬۲۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۲۹۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقیقی | ۵۶٬۸۷۴٬۵۶۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم خرید حقوقی | ۴٬۱۸۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقیقی | ۶۰٬۴۶۰٬۵۶۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم فروش حقوقی | ۶۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۹۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۵٬۱۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمترین قیمت | ۴٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشترین قیمت | ۴٬۸۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| بیشینه حجم مجاز | ۳۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:29:39 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:29:38 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع بازار | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| نوع ابزار | ۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۷۷۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم نمایشی | ۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cgrValCot | N2 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| cIsin | IRO1NASI0003 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۱۵ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| eps.psr | ۱٬۱۶۱٫۸۷ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| ۱۱۶٬۸۷۶٬۸۹۸ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| حجم حقوقی | ۴٬۷۸۶٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۵۶۴٬۵۱۵٬۴۱۷٬۳۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۳٬۱۱۶٬۳۸۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۱۷ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| flowTitle | بازار بورس | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| hEven | ۱۲۲٬۹۱۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| insID | IRO1NASI0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| instrumentID | IRO1NASI0001 | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| kAjCapValCpsIdx | ۳۴ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lva | كفرا | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal18 | Iran Refract. | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal18AFC | كفرا | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lVal30 | فراورده هاي نسوزايران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| lvc | فراورده هاي نسوزايران | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| maxWeek | ۵٬۱۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| maxYear | ۵٬۱۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| minWeek | ۴٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| minYear | ۱٬۰۸۹ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pc | −۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pcl | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pcpc | −۱۴۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pdv | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pf | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pMax | ۵٬۱۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmd | ۳٬۹۷۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pMin | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmn | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmo | ۴٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| pmx | ۴٬۹۵۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| qtc | ۳۸۹٬۱۱۳٬۸۵۳٬۶۱۰ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |
| qtj | ۸۰٬۵۰۵٬۰۱۶ | ۱۴۰۵/۶/۲۴, ۱۶:۳۵ |