آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲
ISIN: IRO7MIGP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7MIGP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کد ابزار | ۵۴٬۲۶۳٬۸۲۹٬۳۹۳٬۹۱۳٬۱۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| صنعت | سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| زیرصنعت | تولید شیشه | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| وضعیت نماد | IS | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| شرح شرکت | شیشه سازی مینا | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۲۳٬۵۸۸٬۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۸٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| آخرین قیمت | ۱۸٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت پایانی | ۱۸٬۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت آغازین | ۱۹٬۲۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت روز قبل | ۱۸٬۷۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر قیمت روز | −۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر قیمت پایانی | −۲۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر هفتروزه | ۱٬۸۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۴٬۴۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر سهماهه | ۸٬۵۱۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر ششماهه | ۱۱٬۸۶۶ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر یکساله | ۱۲٬۹۰۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۲۰٫۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| EPS برآوردی | ۹۱۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملات | ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم معاملات | ۲٬۴۰۶٬۸۹۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات | ۴۴٬۵۸۸٬۵۶۲٬۶۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش کل معاملات | ۴۴٬۵۸۸٬۵۶۲٬۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۵۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۱٬۷۷۵٬۴۹۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۶۳۱٬۴۰۹ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۱٬۴۵۲٬۳۷۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۹۵۴٬۵۲۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۸۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم حقیقی | ۲٬۳۱۶٬۷۶۷ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۸٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۹٬۳۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کمترین قیمت | ۱۸٬۱۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشترین قیمت | ۱۹٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:27:54 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:23:54 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۶۷۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم نمایشی | ۲٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| cIsin | IRO7MIGP0005 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| color | yellow | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| csv | ۵۴ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۰٬۹۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم حقوقی | ۱٬۴۸۵٬۹۳۳ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۴۲٬۹۲۹٬۶۹۲٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۲۷٬۵۳۴٬۳۳۸٬۴۹۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| faraDesc | قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| hEven | ۱۲۱٬۱۵۱ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| insID | IRO7MIGP0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| instrumentID | IRO7MIGP0001 | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lva | كمينا | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lVal18 | Mina Glass | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lVal18AFC | كمينا | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lVal30 | شيشه سازي مينا | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| lvc | شيشه سازي مينا | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| maxWeek | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| maxYear | ۱۷٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| minWeek | ۱۶٬۳۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| minYear | ۵٬۰۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pc | ۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pcl | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pcpc | ۵۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pdv | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pf | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pMax | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pmd | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pMin | ۱۶٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pmn | ۱۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۸, ۱۷:۲۱ |