آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴
ISIN: IRO3TBSZ0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO3TBSZ0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کد ابزار | ۲۲٬۹۴۱٬۰۶۵٬۰۱۱٬۲۴۶٬۱۱۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بازار | فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| صنعت | استخراج زغال سنگ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| زیرصنعت | استخراج و انبار زغال سنگ سخت | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| شرح شرکت | فرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۸٬۷۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت آخرین معامله | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| آخرین قیمت | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت پایانی | ۲۲٬۶۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت آغازین | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| قیمت روز قبل | ۲۲٬۰۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر قیمت روز | ۶۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر قیمت پایانی | ۶۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | ۱٬۲۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر هفتروزه | ۳٬۵۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۸۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر سهماهه | ۹٬۱۶۵ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر ششماهه | ۱۳٬۴۴۲ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تغییر یکساله | ۱۶٬۲۸۸ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۸٫۷۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| EPS برآوردی | ۲٬۵۹۷ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| P/E صنعت | ۱۷٫۳۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد کل سهام | ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملات | ۵۶۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم معاملات | ۷٬۲۸۴٬۱۲۶ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات | ۱۶۴٬۹۰۳٬۱۷۰٬۹۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش کل معاملات | ۱۶۴٬۹۰۳٬۱۷۰٬۹۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۷۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم خرید حقیقی | ۶٬۱۲۴٬۹۳۵ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم خرید حقوقی | ۱٬۱۵۹٬۱۹۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم فروش حقیقی | ۴٬۴۱۵٬۲۶۲ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم فروش حقوقی | ۲٬۸۶۸٬۸۶۴ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۳۳۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم حقیقی |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۲۱٬۳۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کمترین قیمت | ۲۲٬۳۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشترین قیمت | ۲۲٬۶۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:27:02 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:27:02 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف خرید | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| نوع بازار | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| نوع ابزار | ۳۰۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۶۲۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم نمایشی | ۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| bv | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| cComVal | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| cgrValCot | Z1 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| cgrValCotTitle | بازار دوم فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| cIsin | IRO3TBSZ0003 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| csv | ۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| dEven | ۲۰٬۲۶۱٬۰۰۵ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| eps.psr | ۲۴٬۰۱۱٫۷۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| ۱۰٬۵۳۸٬۴۷۰ سهم |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| حجم حقوقی | ۴٬۰۲۶٬۳۲۸ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۲۳۸٬۵۹۰٬۹۶۰٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۹۱٬۱۵۶٬۰۶۵٬۹۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۱ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| flowTitle | بازار فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| hEven | ۱۲۲٬۷۰۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| insID | IRO3TBSZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| instrumentID | IRO3TBSZ0001 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lva | كپرور | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lVal18 | Tabas Company | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lVal18AFC | كپرور | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lVal30 | فرآوري زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| lvc | فرآوري زغال سنگ پروده طبس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| maxWeek | ۲۲٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| maxYear | ۲۲٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| minWeek | ۲۰٬۸۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| minYear | ۷٬۰۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pc | ۶۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pcl | ۲۲٬۶۴۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pcpc | ۶۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pdv | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pf | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pMax | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pmd | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pMin | ۲۱٬۳۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pmn | ۲۲٬۳۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pmo | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| pmx | ۲۲٬۶۸۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| qtc | ۱۶۴٬۹۰۳٬۱۷۰٬۹۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |
| qtj | ۷٬۲۸۴٬۱۲۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۵۴ |