آخرین داده: ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲
ISIN: IRO7NITP0001
۷ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| شناسه نماد |
| IRO7NITP0001 |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کد ابزار | ۵۹٬۴۷۰٬۱۰۷٬۹۲۸٬۱۷۵٬۹۶۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بازار | پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| صنعت | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| زیرصنعت | شرکتهای صنعتی چند رشته ای | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| وضعیت نماد | A | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| شرح شرکت | گروه اقتصادی مالی نگین | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۸ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| ارزش بازار | ۳۶۶٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت آخرین معامله | ۱۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| آخرین قیمت | ۱۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت پایانی | ۱۷٬۴۷۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت آغازین | ۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| قیمت روز قبل | ۱۷٬۹۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر قیمت روز | −۵۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر قیمت پایانی | −۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تغییر یکروزه | −۹۳۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر هفتروزه | −۸۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر ۳۰روزه | ۲٬۵۶۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر سهماهه | ۶٬۱۲۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر ششماهه | ۷٬۹۶۹ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تغییر یکساله | ۱۰٬۹۹۱ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| نسبت P/E | ۱۰٫۲۸ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| EPS برآوردی | ۱٬۷۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| P/E صنعت | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد کل سهام | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| حجم مبنا | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملات | ۴۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم معاملات | ۸۱۷٬۱۹۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات | ۱۴٬۲۷۲٬۲۳۳٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش کل معاملات | ۱۴٬۲۷۲٬۲۳۳٬۸۴۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۱۴ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| تعداد خریدار حقیقی | ۱۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد خریدار حقوقی | ۱ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد فروشنده حقیقی | ۶ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد فروشنده حقوقی | ۲ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم خرید حقیقی | ۵۶۷٬۱۹۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم خرید حقوقی | ۲۵۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم فروش حقیقی | ۲۷۳٬۳۵۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم فروش حقوقی | ۵۴۳٬۸۴۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملهگر حقیقی | ۱۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تعداد معاملهگر حقوقی | ۳ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم حقیقی | ۸۳۵٬۵۴۰ سهم |
۶ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کمینه قیمت مجاز | ۱۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشینه قیمت مجاز | ۱۸٬۵۱۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کمترین قیمت | ۱۷٬۴۵۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشترین قیمت | ۱۷٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| کمینه حجم مجاز | ۱ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| بیشینه حجم مجاز | ۱۰۰٬۰۰۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۳ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| زمان داده | 1405/07/13 12:23:50 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| تاریخ معامله | 1405/07/13 12:19:50 | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| وضعیت عرضه و تقاضا | صف فروش | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۵ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| کد بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| نوع بازار | ۴ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| نوع ابزار | ۳۰۹ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| زمان ثبت | ۱٬۷۹۱٬۱۹۰٬۴۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم نمایشی | ۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
۴۲ مشخصه
| مشخصه | مقدار | بروزرسانی |
|---|---|---|
| buyOP | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| bv | ۱٬۳۸۰٬۴۵۴ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| cComVal | ۷ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| cgrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| cGrValCot | P1 | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| cgrValCotTitle | بازار پایه زرد فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| cIsin | IRO7NITP0009 | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| contractSize | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| csv | ۳۹ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| dEven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| eps.psr | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| حجم حقوقی | ۷۸۸٬۸۴۰ سهم | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات حقیقی | ۱۴٬۵۹۶٬۸۸۳٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| ارزش معاملات حقوقی | ۱۳٬۷۸۱٬۰۳۴٬۸۰۰ ریال | ۱۴۰۵/۷/۱۳, ۱۶:۲۲ |
| etfIssuedUnit | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| etfUnitDeven | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| faraDesc | - | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| flowTitle | بازار پایه فرابورس | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| hEven | ۱۱۵٬۵۰۴ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| iClose | false | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| insID | IRO7NITP0001 | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| instrumentID | IRO7NITP0001 | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| kAjCapValCpsIdx | - | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lastDate | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lva | گنگين | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lVal18 | Negin Iranian Tr. | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lVal18AFC | گنگين | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lVal30 | گروه اقتصادي مالي نگين | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| lvc | گروه اقتصادي مالي نگين | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| maxWeek | ۱۷٬۸۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| maxYear | ۱۷٬۸۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| minWeek | ۱۶٬۸۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| minYear | ۷٬۸۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| nav | ۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pc | −۵۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pcl | ۱۷٬۵۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pcpc | −۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pdv | ۱۷٬۵۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pf | ۱۷٬۷۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pMax | ۱۸٬۰۷۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pmd | ۱۷٬۲۲۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pMin | ۱۷٬۰۳۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pmn | ۱۷٬۲۱۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pmo | ۱۷٬۴۹۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |
| pmx | ۱۷٬۸۰۰ | ۱۴۰۵/۷/۵, ۱۸:۵۹ |